
Tabelle
| Nr. | Team | G | W | L | pct | GB | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Bad Homburg Hornets/Friedberg Braves | HOM/FRI | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
| 2. | Main-Taunus Redwings | MTR | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | W1 |
| 3. | Mainz Athletics | MAI | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | L1 |
| 4. | Darmstadt Whippets | DAW | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | L1 |
| 5. | SG Frankfurt 1860/Hünstetten STORM | FRA/HUN | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | W1 |
| 6. | Dreieich Vultures | DRE | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | L4 |
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Umpire | Scorer | Feld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 10:00 | MTR | FRA/HUN | 15 | : | 12 | MTR | MTR | MTR |
| 19.04.2026 | 10:00 | MAI | DRE | 20 | : | 17 | MTR | MTR | MTR |
| 19.04.2026 | 11:30 | DAW | HOM/FRI | 12 | : | 16 | MTR | MTR | MTR |
| 19.04.2026 | 11:30 | DRE | MTR | 11 | : | 15 | MTR | MTR | MTR |
| 19.04.2026 | 13:00 | FRA/HUN | MAI | 17 | : | 19 | MTR | MTR | MTR |
| 19.04.2026 | 13:00 | HOM/FRI | DAW | 19 | : | 7 | MTR | MTR | MTR |
| 26.04.2026 | 10:00 | DAW | FRA/HUN | 21 | : | 16 | DAW | DAW | DAW |
| 26.04.2026 | 10:00 | MAI | DRE | 3 | : | 0 | DAW | DAW | DAW |
| 26.04.2026 | 11:30 | MTR | HOM/FRI | 11 | : | 14 | DAW | DAW | DAW |
| 26.04.2026 | 11:30 | FRA/HUN | MAI | 18 | : | 12 | DAW | DAW | DAW |
| 26.04.2026 | 13:00 | DRE | MTR | 0 | : | 3 | DAW | DAW | DAW |
| 26.04.2026 | 13:00 | HOM/FRI | DAW | 14 | : | 13 | DAW | DAW | DAW |
| 17.05.2026 | 10:00 | MAI | HOM/FRI | MAI | MAI | MAI | |||
| 17.05.2026 | 10:00 | DRE | FRA/HUN | MAI | MAI | MAI | |||
| 17.05.2026 | 11:30 | MTR | DAW | MAI | MAI | MAI | |||
| 17.05.2026 | 11:30 | HOM/FRI | DRE | MAI | MAI | MAI | |||
| 17.05.2026 | 13:00 | DAW | MAI | MAI | MAI | MAI | |||
| 17.05.2026 | 13:00 | FRA/HUN | MTR | MAI | MAI | MAI | |||
| 20.06.2026 | 10:00 | DRE | HOM/FRI | DRE | DRE | DRE | |||
| 20.06.2026 | 10:00 | MTR | MAI | DRE | DRE | DRE | |||
| 20.06.2026 | 11:30 | FRA/HUN | DAW | DRE | DRE | DRE | |||
| 20.06.2026 | 11:30 | HOM/FRI | MTR | DRE | DRE | DRE | |||
| 20.06.2026 | 13:00 | MAI | FRA/HUN | DRE | DRE | DRE | |||
| 20.06.2026 | 13:00 | DAW | DRE | DRE | DRE | DRE | |||
| 16.08.2026 | 10:00 | HOM/FRI | FRA/HUN | FRI | FRI | FRI | |||
| 16.08.2026 | 10:00 | DAW | MTR | FRI | FRI | FRI | |||
| 16.08.2026 | 11:30 | DRE | MAI | FRI | FRI | FRI | |||
| 16.08.2026 | 11:30 | MTR | HOM/FRI | FRI | FRI | FRI | |||
| 16.08.2026 | 13:00 | MAI | DAW | FRI | FRI | FRI | |||
| 16.08.2026 | 13:00 | FRA/HUN | DRE | FRI | FRI | FRI | |||
| 22.08.2026 | 10:00 | FRA/HUN | HOM/FRI | HUN | HUN | HUN | |||
| 22.08.2026 | 10:00 | MAI | MTR | HUN | HUN | HUN | |||
| 22.08.2026 | 11:30 | DRE | DAW | HUN | HUN | HUN | |||
| 22.08.2026 | 11:30 | HOM/FRI | MAI | HUN | HUN | HUN | |||
| 22.08.2026 | 13:00 | MTR | DRE | HUN | HUN | HUN | |||
| 22.08.2026 | 13:00 | DAW | FRA/HUN | HUN | HUN | HUN | |||
