
Tabelle
| Nr. | Team | G | W | L | pct | GB | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Bad Homburg Hornets/Friedberg Braves | HOM/FRI | 8 | 6 | 2 | .750 | 0 | L1 |
| 2. | Mainz Athletics | MAI | 8 | 6 | 2 | .750 | 0 | W3 |
| 3. | Main-Taunus Redwings | MTR | 8 | 5 | 2 | .688 | 0.5 | W1 |
| 4. | Darmstadt Whippets | DAW | 8 | 2 | 5 | .313 | 3.5 | 0 |
| 5. | Dreieich Vultures | DRE | 8 | 2 | 5 | .313 | 3.5 | 0 |
| 6. | SG Frankfurt 1860/Hünstetten STORM | FRA/HUN | 8 | 1 | 6 | .188 | 4.5 | L2 |
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Umpire | Scorer | Feld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 10:00 | MTR | FRA/HUN | 15 | : | 12 | MTR | MTR | MTR |
| 19.04.2026 | 10:00 | MAI | DRE | 20 | : | 17 | MTR | MTR | MTR |
| 19.04.2026 | 11:30 | DAW | HOM/FRI | 12 | : | 16 | MTR | MTR | MTR |
| 19.04.2026 | 11:30 | DRE | MTR | 11 | : | 15 | MTR | MTR | MTR |
| 19.04.2026 | 13:00 | FRA/HUN | MAI | 17 | : | 19 | MTR | MTR | MTR |
| 19.04.2026 | 13:00 | HOM/FRI | DAW | 19 | : | 7 | MTR | MTR | MTR |
| 26.04.2026 | 10:00 | DAW | FRA/HUN | 21 | : | 16 | DAW | DAW | DAW |
| 26.04.2026 | 10:00 | MAI | DRE | 3 | : | 0 | DAW | DAW | DAW |
| 26.04.2026 | 11:30 | MTR | HOM/FRI | 11 | : | 14 | DAW | DAW | DAW |
| 26.04.2026 | 11:30 | FRA/HUN | MAI | 18 | : | 12 | DAW | DAW | DAW |
| 26.04.2026 | 13:00 | DRE | MTR | 0 | : | 3 | DAW | DAW | DAW |
| 26.04.2026 | 13:00 | HOM/FRI | DAW | 14 | : | 13 | DAW | DAW | DAW |
| 17.05.2026 | 10:00 | MAI | HOM/FRI | 8 | : | 16 | MAI | MAI | MAI |
| 17.05.2026 | 10:00 | DRE | FRA/HUN | 15 | : | 14 | MAI | MAI | MAI |
| 17.05.2026 | 11:30 | MTR | DAW | 17 | : | 11 | MAI | MAI | MAI |
| 17.05.2026 | 11:30 | HOM/FRI | DRE | 13 | : | 14 | MAI | MAI | MAI |
| 17.05.2026 | 13:00 | DAW | MAI | 17 | : | 20 | MAI | MAI | MAI |
| 17.05.2026 | 13:00 | FRA/HUN | MTR | 14 | : | 14 | MAI | MAI | MAI |
| 20.06.2026 | 10:00 | DRE | HOM/FRI | 10 | : | 11 | DRE | DRE | DRE |
| 20.06.2026 | 10:00 | MTR | MAI | 10 | : | 15 | DRE | DRE | DRE |
| 20.06.2026 | 11:30 | FRA/HUN | DAW | 8 | : | 20 | DRE | DRE | DRE |
| 20.06.2026 | 11:30 | HOM/FRI | MTR | 10 | : | 13 | DRE | DRE | DRE |
| 20.06.2026 | 13:00 | MAI | FRA/HUN | 20 | : | 8 | DRE | DRE | DRE |
| 20.06.2026 | 13:00 | DAW | DRE | 15 | : | 15 | DRE | DRE | DRE |
| 16.08.2026 | 10:00 | HOM/FRI | FRA/HUN | FRI | FRI | FRI | |||
| 16.08.2026 | 10:00 | DAW | MTR | FRI | FRI | FRI | |||
| 16.08.2026 | 11:30 | DRE | MAI | FRI | FRI | FRI | |||
| 16.08.2026 | 11:30 | MTR | HOM/FRI | FRI | FRI | FRI | |||
| 16.08.2026 | 13:00 | MAI | DAW | FRI | FRI | FRI | |||
| 16.08.2026 | 13:00 | FRA/HUN | DRE | FRI | FRI | FRI | |||
| 22.08.2026 | 10:00 | FRA/HUN | HOM/FRI | HUN | HUN | HUN | |||
| 22.08.2026 | 10:00 | MAI | MTR | HUN | HUN | HUN | |||
| 22.08.2026 | 11:30 | DRE | DAW | HUN | HUN | HUN | |||
| 22.08.2026 | 11:30 | HOM/FRI | MAI | HUN | HUN | HUN | |||
| 22.08.2026 | 13:00 | MTR | DRE | HUN | HUN | HUN | |||
| 22.08.2026 | 13:00 | DAW | FRA/HUN | HUN | HUN | HUN | |||
