VERBANDSLIGA SOFTBALL

Damen 2022
Team 2022

Tabelle

Nr. Team G W L pct GB Streak
1. SG Darmstadt Rockets/Dreieich Vultures/Hünstetten STORM DAR/DRE/HUN 18 15 3 .833 0 W4
2. Frankfurt 1860 FRA 20 16 4 .800 0 W8
3. Mainz Athletics MAI 20 13 7 .650 3 L2
4. Main-Taunus Redwings MTR 20 5 15 .250 11 W2
5. SG Bad Kreuznach Cobras/Coblenz Raptors KRZ/COR 20 5 15 .250 11 L3
6. Saarlouis Hornets SLS 18 4 14 .222 11 W1

Spielplan

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis Umpire Scorer Feld
30.04.2023 12:00 MAI DAR/DRE/HUN 8 : 17 FRA MAI MAI
30.04.2023 14:30 MAI DAR/DRE/HUN 4 : 17 FRA MAI MAI
07.05.2023 12:00 MAI FRA 9 : 8 SLS MAI MAI
07.05.2023 14:30 MAI FRA 10 : 21 SLS MAI MAI
07.05.2023 12:00 KRZ/COR DAR/DRE/HUN 7 : 11 MTR COR KRZ
07.05.2023 14:30 KRZ/COR DAR/DRE/HUN 5 : 37 MTR COR KRZ
13.05.2023 12:00 KRZ/COR MAI 1 : 11 MTR COR KRZ
13.05.2023 14:30 KRZ/COR MAI 8 : 15 MTR COR KRZ
14.05.2023 12:00 FRA SLS 13 : 3 DRE FRA FRA
14.05.2023 14:30 FRA SLS 10 : 0 DRE FRA FRA
18.05.2023 12:00 MTR SLS 11 : 8 COR MTR MTR
18.05.2023 14:30 MTR SLS 9 : 7 COR MTR MTR
21.05.2023 12:00 FRA DAR/DRE/HUN 10 : 5 MTR FRA FRA
21.05.2023 14:30 FRA DAR/DRE/HUN 7 : 10 MTR FRA FRA
21.05.2023 12:00 SLS MAI 1 : 8 COR SLS SLS
21.05.2023 14:30 SLS MAI 24 : 4 COR SLS SLS
27.05.2023 12:00 DAR/DRE/HUN SLS 14 : 3 FRA DRE DRE
27.05.2023 14:30 DAR/DRE/HUN SLS 11 : 1 FRA DRE DRE
10.06.2023 12:00 SLS FRA 13 : 39 MAI SLS SLS
10.06.2023 14:30 SLS FRA 9 : 24 MAI SLS SLS
10.06.2023 12:00 MTR MAI 3 : 19 COR MTR MTR
10.06.2023 14:30 MTR MAI 4 : 14 COR MTR MTR
18.06.2023 12:00 MAI KRZ/COR 11 : 1 MTR MAI MAI
18.06.2023 14:30 MAI KRZ/COR 20 : 6 MTR MAI MAI
24.06.2023 12:00 KRZ/COR FRA 1 : 18 SLS COR KRZ
24.06.2023 14:30 KRZ/COR FRA 16 : 4 SLS COR KRZ
25.06.2023 12:00 MAI SLS 9 : 0 FRA MAI MAI
25.06.2023 14:30 MAI SLS 17 : 6 FRA MAI MAI
25.06.2023 12:00 MTR DAR/DRE/HUN 5 : 24 COR MTR MTR
25.06.2023 14:30 MTR DAR/DRE/HUN 5 : 17 COR MTR MTR
01.07.2023 12:00 KRZ/COR SLS 12 : 2 DRE COR KRZ
01.07.2023 14:30 KRZ/COR SLS 23 : 13 DRE COR KRZ
02.07.2023 12:00 DAR/DRE/HUN FRA 9 : 11 MAI DRE DRE
02.07.2023 14:30 DAR/DRE/HUN FRA 10 : 7 MAI DRE DRE
08.07.2023 12:00 FRA KRZ/COR 7 : 0 SLS FRA FRA
08.07.2023 14:30 FRA KRZ/COR 7 : 0 SLS FRA FRA
09.07.2023 12:00 DAR/DRE/HUN MAI 7 : 5 FRA DRE DRE
09.07.2023 14:30 DAR/DRE/HUN MAI 9 : 11 FRA DRE DRE
09.07.2023 12:00 SLS MTR 22 : 11 COR SLS SLS
09.07.2023 14:30 SLS MTR 20 : 18 COR SLS SLS
15.07.2023 12:00 MAI MTR 9 : 2 SLS MAI MAI
15.07.2023 14:30 MAI MTR 8 : 7 SLS MAI MAI
22.07.2023 12:00 MTR FRA 12 : 23 DRE MTR MTR
22.07.2023 14:30 MTR FRA 4 : 20 DRE MTR MTR
23.07.2023 12:00 SLS KRZ/COR 3 : 9 MAI SLS SLS
23.07.2023 14:30 SLS KRZ/COR 17 : 6 MAI SLS SLS
02.09.2023 12:00 FRA MTR 22 : 3 SLS FRA FRA
02.09.2023 14:30 FRA MTR 23 : 13 SLS FRA FRA
03.09.2023 12:00 DAR/DRE/HUN KRZ/COR 17 : 2 FRA DRE DRE
03.09.2023 14:30 DAR/DRE/HUN KRZ/COR 13 : 0 FRA DRE DRE
10.09.2023 12:00 KRZ/COR MTR 20 : 10 DRE COR KRZ
10.09.2023 14:30 KRZ/COR MTR 2 : 31 DRE COR KRZ
16.09.2023 12:00 DAR/DRE/HUN MTR 20 : 0 MAI DRE DRE
16.09.2023 14:30 DAR/DRE/HUN MTR 22 : 12 MAI DRE DRE
17.09.2023 12:00 FRA MAI 15 : 0 DRE FRA FRA
17.09.2023 14:30 FRA MAI 22 : 8 DRE FRA FRA
24.09.2023 12:00 MTR KRZ/COR 11 : 10 MAI MTR MTR
24.09.2023 14:30 MTR KRZ/COR 18 : 14 MAI MTR MTR
08.10.2023 12:00 SLS DAR/DRE/HUN MTR SLS SLS
08.10.2023 14:30 SLS DAR/DRE/HUN MTR SLS SLS

Erfolge

1994 · Gründung in der Landesliga Hessen
1995 · Landesliga Meisterschaft, Aufstieg in Verbandsliga
2000 · Hessenpokal Sieger
2001 · Verbandsliga Meisterschaft, Aufstieg in Bundesliga, Hessenpokal Sieger
2002 · Hessenpokal Sieger
2003 · Hessenpokal Sieger
2004 · Hessenpokal Sieger
2007 · Hessenpokal Sieger
2008 · Verbandsliga Meisterschaft