SWBSV MIXED FAST PITCH SOFTBALL

Tabelle
| Nr. | Team | G | W | L | pct | GB | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mainz Athletics | MAI | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 2. | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | DAW/FRA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 3. | Speyer Turtles | SPE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 4. | SG Dreieich Vultures/Hünstetten STORM | DRE/HUN | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 5. | Darmstadt Rockets | DAR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 6. | SG Coblenz Raptors/Bad Kreuznach Cobras | COR/KRZ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 7. | SG Bad Homburg Hornets/Giessen Busters | HOM/GIE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Umpire | Scorer | Feld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 10:00 | COR/KRZ | HOM/GIE | DAR | DAR | HOM | |||
| 25.04.2026 | 12:00 | DAR | COR/KRZ | HOM | HOM | HOM | |||
| 25.04.2026 | 14:00 | HOM/GIE | DAR | COR | COR | HOM | |||
| 03.05.2026 | 10:00 | SPE | COR/KRZ | DAR | DAR | SPE | |||
| 03.05.2026 | 12:00 | COR/KRZ | DAR | SPE | SPE | SPE | |||
| 03.05.2026 | 14:00 | DAR | SPE | COR | COR | SPE | |||
| 09.05.2026 | 10:00 | DAR | DAW/FRA | HOM | HOM | DAW | |||
| 09.05.2026 | 12:00 | DAW/FRA | HOM/GIE | DAR | DAR | DAW | |||
| 09.05.2026 | 14:00 | HOM/GIE | DAR | DAW | DAW | DAW | |||
| 16.05.2026 | 10:00 | MAI | COR/KRZ | DRE | DRE | KRZ | |||
| 16.05.2026 | 12:00 | DRE/HUN | MAI | COR | COR | KRZ | |||
| 16.05.2026 | 14:00 | COR/KRZ | DRE/HUN | MAI | MAI | KRZ | |||
| 31.05.2026 | 10:00 | DAW/FRA | HOM/GIE | DRE | DRE | HOM | |||
| 31.05.2026 | 12:00 | HOM/GIE | DRE/HUN | DAW | DAW | HOM | |||
| 31.05.2026 | 14:00 | DRE/HUN | DAW/FRA | HOM | HOM | HOM | |||
| 07.06.2026 | 10:00 | COR/KRZ | MAI | HOM | HOM | MAI | |||
| 07.06.2026 | 12:00 | HOM/GIE | COR/KRZ | MAI | MAI | MAI | |||
| 07.06.2026 | 14:00 | MAI | HOM/GIE | COR | COR | MAI | |||
| 13.06.2026 | 10:00 | SPE | DRE/HUN | DAR | DAR | DRE | |||
| 13.06.2026 | 12:00 | DAR | SPE | DRE | DRE | DRE | |||
| 13.06.2026 | 14:00 | DRE/HUN | DAR | SPE | SPE | DRE | |||
| 21.06.2026 | 10:00 | COR/KRZ | SPE | DAW | DAW | KRZ | |||
| 21.06.2026 | 12:00 | SPE | DAW/FRA | KRZ | KRZ | KRZ | |||
| 21.06.2026 | 14:00 | DAW/FRA | COR/KRZ | SPE | SPE | KRZ | |||
| 27.06.2026 | 10:00 | MAI | DAR | MAI | MAI | DAR | |||
| 27.06.2026 | 12:00 | MAI | DAW/FRA | DAR | DAR | DAR | |||
| 27.06.2026 | 14:00 | DAR | DAW/FRA | DAW | DAW | DAR | |||
| 12.07.2026 | 10:00 | DAW/FRA | DRE/HUN | COR | COR | DRE | |||
| 12.07.2026 | 12:00 | DRE/HUN | COR/KRZ | DAW | DAW | DRE | |||
| 12.07.2026 | 14:00 | COR/KRZ | DAW/FRA | DRE | DRE | DRE | |||
| 19.07.2026 | 10:00 | MAI | HOM/GIE | SPE | SPE | MAI | |||
| 19.07.2026 | 12:00 | HOM/GIE | SPE | MAI | MAI | MAI | |||
| 19.07.2026 | 14:00 | SPE | MAI | HOM | HOM | MAI | |||
| 26.07.2026 | 10:00 | HOM/GIE | DRE/HUN | SPE | SPE | SPE | |||
| 26.07.2026 | 12:00 | DRE/HUN | SPE | HOM | HOM | SPE | |||
| 26.07.2026 | 14:00 | SPE | HOM/GIE | DRE | DRE | SPE | |||
| 01.08.2026 | 10:00 | DRE/HUN | MAI | DAR | DAR | DAR | |||
| 01.08.2026 | 12:00 | MAI | DAR | DRE | DRE | DAR | |||
| 01.08.2026 | 14:00 | DAR | DRE/HUN | MAI | MAI | DAR | |||
| 15.08.2026 | 10:00 | DAW/FRA | SPE | MAI | MAI | DAW | |||
| 15.08.2026 | 12:00 | MAI | DAW/FRA | SPE | SPE | DAW | |||
| 15.08.2026 | 14:00 | SPE | MAI | DAW | DAW | DAW | |||
Erfolge
| 1994 · Gründung in der Landesliga Hessen |
| 1995 · Landesliga Meisterschaft, Aufstieg in Verbandsliga |
| 2000 · Hessenpokal Sieger |
| 2001 · Verbandsliga Meisterschaft, Aufstieg in Bundesliga, Hessenpokal Sieger |
| 2002 · Hessenpokal Sieger |
| 2003 · Hessenpokal Sieger |
| 2004 · Hessenpokal Sieger |
| 2007 · Hessenpokal Sieger |
| 2008 · Verbandsliga Meisterschaft |
