SWBSV MIXED FAST PITCH SOFTBALL

Tabelle
| Nr. | Team | G | W | L | pct | GB | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mainz Athletics | MAI | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
| 2. | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | DAW/FRA | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.5 | W3 |
| 3. | Darmstadt Rockets | DAR | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | W1 |
| 4. | Speyer Turtles | SPE | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | L1 |
| 5. | SG Dreieich Vultures/Hünstetten STORM | DRE/HUN | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | L1 |
| 6. | SG Coblenz Raptors/Bad Kreuznach Cobras | COR/KRZ | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | W1 |
| 7. | SG Bad Homburg Hornets/Giessen Busters | HOM/GIE | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | L4 |
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Umpire | Scorer | Feld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 10:00 | COR/KRZ | HOM/GIE | DAR | DAR | HOM | |||
| 25.04.2026 | 12:00 | DAR | COR/KRZ | HOM | HOM | HOM | |||
| 25.04.2026 | 14:00 | HOM/GIE | DAR | COR | COR | HOM | |||
| 03.05.2026 | 10:00 | SPE | COR/KRZ | 34 | : | 1 | DAR | DAR | SPE |
| 03.05.2026 | 12:00 | COR/KRZ | DAR | 4 | : | 20 | SPE | SPE | SPE |
| 03.05.2026 | 14:00 | DAR | SPE | 12 | : | 11 | COR | COR | SPE |
| 09.05.2026 | 10:00 | DAR | DAW/FRA | 4 | : | 7 | HOM | HOM | DAR |
| 09.05.2026 | 12:00 | DAW/FRA | HOM/GIE | 15 | : | 0 | DAR | DAR | DAR |
| 09.05.2026 | 14:00 | HOM/GIE | DAR | 11 | : | 31 | DAW | DAW | DAR |
| 16.05.2026 | 10:00 | MAI | COR/KRZ | 24 | : | 4 | DRE | DRE | KRZ |
| 16.05.2026 | 12:00 | DRE/HUN | MAI | 1 | : | 19 | COR | COR | KRZ |
| 16.05.2026 | 14:00 | COR/KRZ | DRE/HUN | 9 | : | 14 | MAI | MAI | KRZ |
| 31.05.2026 | 14:00 | DRE/HUN | DAW/FRA | 4 | : | 15 | HOM | HOM | HOM |
| 07.06.2026 | 10:00 | COR/KRZ | MAI | 9 | : | 26 | HOM | HOM | MAI |
| 07.06.2026 | 12:00 | HOM/GIE | COR/KRZ | 0 | : | 24 | MAI | MAI | MAI |
| 07.06.2026 | 14:00 | MAI | HOM/GIE | 29 | : | 1 | COR | COR | MAI |
| 13.06.2026 | 10:00 | SPE | DRE/HUN | DAR | DAR | HUN | |||
| 13.06.2026 | 12:00 | DAR | SPE | DRE | DRE | HUN | |||
| 13.06.2026 | 14:00 | DRE/HUN | DAR | SPE | SPE | HUN | |||
| 21.06.2026 | 10:00 | COR/KRZ | SPE | DAW | DAW | KRZ | |||
| 21.06.2026 | 12:00 | SPE | DAW/FRA | KRZ | KRZ | KRZ | |||
| 21.06.2026 | 14:00 | DAW/FRA | COR/KRZ | SPE | SPE | KRZ | |||
| 27.06.2026 | 10:00 | MAI | DAR | MAI | MAI | DAR | |||
| 27.06.2026 | 12:00 | DAW/FRA | MAI | DAR | DAR | DAR | |||
| 27.06.2026 | 14:00 | DAR | DAW/FRA | DAW | DAW | DAR | |||
| 12.07.2026 | 10:00 | DAW/FRA | DRE/HUN | COR | COR | DRE | |||
| 12.07.2026 | 12:00 | DRE/HUN | COR/KRZ | DAW | DAW | DRE | |||
| 12.07.2026 | 14:00 | COR/KRZ | DAW/FRA | DRE | DRE | DRE | |||
| 19.07.2026 | 10:00 | MAI | HOM/GIE | SPE | SPE | MAI | |||
| 19.07.2026 | 12:00 | HOM/GIE | SPE | MAI | MAI | MAI | |||
| 19.07.2026 | 14:00 | SPE | MAI | HOM | HOM | MAI | |||
| 26.07.2026 | 10:00 | HOM/GIE | DRE/HUN | SPE | SPE | SPE | |||
| 26.07.2026 | 12:00 | DRE/HUN | SPE | HOM | HOM | SPE | |||
| 26.07.2026 | 14:00 | SPE | HOM/GIE | DRE | DRE | SPE | |||
| 01.08.2026 | 10:00 | DRE/HUN | MAI | DAR | DAR | DAR | |||
| 01.08.2026 | 12:00 | MAI | DAR | DRE | DRE | DAR | |||
| 01.08.2026 | 14:00 | DAR | DRE/HUN | MAI | MAI | DAR | |||
| 15.08.2026 | 10:00 | DAW/FRA | SPE | MAI | MAI | FRA | |||
| 15.08.2026 | 12:00 | SPE | MAI | FRA | FRA | FRA | |||
| 15.08.2026 | 14:00 | MAI | DAW/FRA | SPE | SPE | FRA | |||
| 31.12.2026 | 10:00 | DAW/FRA | HOM/GIE | DRE | DRE | HOM | |||
| 31.12.2026 | 12:00 | HOM/GIE | DRE/HUN | DAW | DAW | HOM | |||
Erfolge
| 1994 · Gründung in der Landesliga Hessen |
| 1995 · Landesliga Meisterschaft, Aufstieg in Verbandsliga |
| 2000 · Hessenpokal Sieger |
| 2001 · Verbandsliga Meisterschaft, Aufstieg in Bundesliga, Hessenpokal Sieger |
| 2002 · Hessenpokal Sieger |
| 2003 · Hessenpokal Sieger |
| 2004 · Hessenpokal Sieger |
| 2007 · Hessenpokal Sieger |
| 2008 · Verbandsliga Meisterschaft |
[su_tooltip]
