VERBANDSLIGA SOFTBALL
Tabelle
Nr. | Team | G | W | L | pct | GB | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankfurt 1860 | FRA | 16 | 14 | 2 | .875 | 0 | W2 |
2. | SG Bad Kreuznach Cobras/Coblenz Raptors/Saarlouis Hornets | KRZ/COR/SLS | 14 | 8 | 6 | .571 | 5 | L1 |
3. | SG Darmstadt Rockets/Dreieich Vultures/Bad Homburg Hornets/Hünstetten STORM | DAR/DRE/HOM/HUN | 12 | 5 | 7 | .417 | 7 | W2 |
4. | Main-Taunus Redwings | MTR | 14 | 5 | 9 | .357 | 8 | W1 |
5. | Mainz Athletics | MAI | 16 | 4 | 12 | .250 | 10 | L3 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Umpire | Scorer | Feld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 12:30 | FRA | MTR | 22 | : | 18 | DRE | FRA | FRA |
27.04.2024 | 15:00 | FRA | MTR | 29 | : | 19 | DRE | FRA | FRA |
04.05.2024 | 12:00 | FRA | KRZ/COR/SLS | 19 | : | 8 | MAI | FRA | FRA |
04.05.2024 | 14:30 | FRA | KRZ/COR/SLS | 13 | : | 1 | MAI | FRA | FRA |
12.05.2024 | 12:00 | FRA | MAI | 11 | : | 1 | MTR | FRA | FRA |
12.05.2024 | 14:30 | FRA | MAI | 21 | : | 11 | MTR | FRA | FRA |
30.05.2024 | 12:00 | MTR | FRA | 1 | : | 24 | MAI | MTR | MTR |
30.05.2024 | 14:30 | MTR | FRA | 12 | : | 19 | MAI | MTR | MTR |
01.06.2024 | 12:00 | MAI | FRA | 4 | : | 20 | KRZ | MAI | MAI |
02.06.2024 | 12:00 | DAR/DRE/HOM/HUN | KRZ/COR/SLS | 0 | : | 7 | FRA | DRE | DRE |
02.06.2024 | 14:30 | DAR/DRE/HOM/HUN | KRZ/COR/SLS | 0 | : | 7 | FRA | DRE | DRE |
08.06.2024 | 12:00 | MTR | MAI | 32 | : | 3 | DRE | MTR | MTR |
08.06.2024 | 14:30 | MTR | MAI | 15 | : | 5 | DRE | MTR | MTR |
09.06.2024 | 12:00 | KRZ/COR/SLS | FRA | 9 | : | 6 | MTR | SLS | SLS |
09.06.2024 | 14:30 | KRZ/COR/SLS | FRA | 6 | : | 8 | MTR | SLS | SLS |
16.06.2024 | 12:00 | KRZ/COR/SLS | MAI | 12 | : | 2 | FRA | KRZ | KRZ |
16.06.2024 | 14:30 | KRZ/COR/SLS | MAI | 7 | : | 8 | FRA | KRZ | KRZ |
23.06.2024 | 12:00 | MAI | DAR/DRE/HOM/HUN | 11 | : | 18 | KRZ | MAI | MAI |
23.06.2024 | 14:30 | MAI | DAR/DRE/HOM/HUN | 5 | : | 7 | KRZ | MAI | MAI |
30.06.2024 | 12:00 | DAR/DRE/HOM/HUN | FRA | 4 | : | 15 | DRE | DRE | FRA |
30.06.2024 | 14:30 | DAR/DRE/HOM/HUN | FRA | 6 | : | 17 | DRE | DRE | FRA |
06.07.2024 | 12:00 | FRA | DAR/DRE/HOM/HUN | 9 | : | 18 | MTR | FRA | FRA |
06.07.2024 | 14:30 | FRA | DAR/DRE/HOM/HUN | 8 | : | 6 | MTR | FRA | FRA |
07.07.2024 | 12:00 | MAI | KRZ/COR/SLS | 8 | : | 7 | FRA | MAI | MAI |
07.07.2024 | 14:30 | MAI | KRZ/COR/SLS | 10 | : | 15 | FRA | MAI | MAI |
14.07.2024 | 12:00 | MTR | DAR/DRE/HOM/HUN | KRZ | MTR | MTR | |||
14.07.2024 | 14:30 | MTR | DAR/DRE/HOM/HUN | KRZ | MTR | MTR | |||
25.08.2024 | 12:00 | DAR/DRE/HOM/HUN | MAI | 1 | : | 23 | MTR | DRE | HUN |
25.08.2024 | 14:30 | DAR/DRE/HOM/HUN | MAI | 4 | : | 11 | MTR | DRE | HUN |
31.08.2024 | 12:00 | KRZ/COR/SLS | MTR | 24 | : | 14 | DRE | KRZ | KRZ |
31.08.2024 | 14:30 | KRZ/COR/SLS | MTR | 13 | : | 3 | DRE | KRZ | KRZ |
08.09.2024 | 12:00 | DAR/DRE/HOM/HUN | MTR | 20 | : | 13 | KRZ | DRE | HUN |
08.09.2024 | 14:30 | DAR/DRE/HOM/HUN | MTR | 14 | : | 3 | KRZ | DRE | HUN |
14.09.2024 | 12:00 | MAI | MTR | 1 | : | 11 | FRA | MAI | MAI |
14.09.2024 | 14:30 | MAI | MTR | 9 | : | 37 | FRA | MAI | MAI |
21.09.2024 | 12:00 | MTR | KRZ/COR/SLS | 5 | : | 15 | MAI | MTR | MTR |
21.09.2024 | 14:30 | MTR | KRZ/COR/SLS | 9 | : | 7 | MAI | MTR | MTR |
22.09.2024 | 12:00 | MAI | FRA | 2 | : | 19 | KRZ | MAI | MAI |
12.10.2024 | 12:00 | KRZ/COR/SLS | DAR/DRE/HOM/HUN | MAI | KRZ | SLS | |||
12.10.2024 | 14:30 | KRZ/COR/SLS | DAR/DRE/HOM/HUN | MAI | KRZ | SLS |
Erfolge
1994 · Gründung in der Landesliga Hessen |
1995 · Landesliga Meisterschaft, Aufstieg in Verbandsliga |
2000 · Hessenpokal Sieger |
2001 · Verbandsliga Meisterschaft, Aufstieg in Bundesliga, Hessenpokal Sieger |
2002 · Hessenpokal Sieger |
2003 · Hessenpokal Sieger |
2004 · Hessenpokal Sieger |
2007 · Hessenpokal Sieger |
2008 · Verbandsliga Meisterschaft |