VERBANDSLIGA SOFTBALL

Tabelle
Nr. | Team | G | W | L | pct | GB | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Main-Taunus Redwings | MTR | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | W2 |
2. | SG Darmstadt Rockets/Dreieich Vultures/Hünstetten STORM | DAR/DRE/HUN | 8 | 7 | 1 | .875 | -2 | W3 |
3. | Frankfurt 1860 | FRA | 6 | 4 | 2 | .667 | 0 | L1 |
4. | Mainz Athletics | MAI | 8 | 4 | 4 | .500 | 1 | L1 |
5. | Saarlouis Hornets | SLS | 8 | 1 | 7 | .125 | 4 | L2 |
6. | SG Bad Kreuznach Cobras/Coblenz Raptors | KRZ/COR | 4 | 0 | 4 | .000 | 3 | L4 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Umpire | Scorer | Feld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2023 | 12:00 | MAI | DAR/DRE/HUN | 8 | : | 17 | FRA | MAI | MAI |
30.04.2023 | 14:30 | MAI | DAR/DRE/HUN | 4 | : | 17 | FRA | MAI | MAI |
07.05.2023 | 12:00 | MAI | FRA | 9 | : | 8 | SLS | MAI | MAI |
07.05.2023 | 14:30 | MAI | FRA | 10 | : | 21 | SLS | MAI | MAI |
07.05.2023 | 12:00 | KRZ/COR | DAR/DRE/HUN | 7 | : | 11 | MTR | COR | KRZ |
07.05.2023 | 14:30 | KRZ/COR | DAR/DRE/HUN | 5 | : | 37 | MTR | COR | KRZ |
13.05.2023 | 12:00 | KRZ/COR | MAI | 1 | : | 11 | MTR | COR | KRZ |
13.05.2023 | 14:30 | KRZ/COR | MAI | 8 | : | 15 | MTR | COR | KRZ |
14.05.2023 | 12:00 | FRA | SLS | 13 | : | 3 | DRE | FRA | FRA |
14.05.2023 | 14:30 | FRA | SLS | 10 | : | 0 | DRE | FRA | FRA |
18.05.2023 | 12:00 | MTR | SLS | 11 | : | 8 | COR | MTR | MTR |
18.05.2023 | 14:30 | MTR | SLS | 9 | : | 7 | COR | MTR | MTR |
21.05.2023 | 12:00 | FRA | DAR/DRE/HUN | 10 | : | 5 | MTR | FRA | FRA |
21.05.2023 | 14:30 | FRA | DAR/DRE/HUN | 7 | : | 10 | MTR | FRA | FRA |
21.05.2023 | 12:00 | SLS | MAI | 1 | : | 8 | COR | SLS | SLS |
21.05.2023 | 14:30 | SLS | MAI | 24 | : | 4 | COR | SLS | SLS |
27.05.2023 | 12:00 | DAR/DRE/HUN | SLS | 14 | : | 3 | FRA | DRE | DRE |
27.05.2023 | 14:30 | DAR/DRE/HUN | SLS | 11 | : | 1 | FRA | DRE | DRE |
10.06.2023 | 12:00 | SLS | FRA | MAI | SLS | SLS | |||
10.06.2023 | 14:30 | SLS | FRA | MAI | SLS | SLS | |||
10.06.2023 | 12:00 | MTR | MAI | COR | MTR | MTR | |||
10.06.2023 | 14:30 | MTR | MAI | COR | MTR | MTR | |||
18.06.2023 | 12:00 | MAI | KRZ/COR | MTR | MAI | MAI | |||
18.06.2023 | 14:30 | MAI | KRZ/COR | MTR | MAI | MAI | |||
24.06.2023 | 12:00 | KRZ/COR | FRA | SLS | COR | KRZ | |||
24.06.2023 | 14:30 | KRZ/COR | FRA | SLS | COR | KRZ | |||
25.06.2023 | 12:00 | MAI | SLS | FRA | MAI | MAI | |||
25.06.2023 | 14:30 | MAI | SLS | FRA | MAI | MAI | |||
25.06.2023 | 12:00 | MTR | DAR/DRE/HUN | COR | MTR | MTR | |||
25.06.2023 | 14:30 | MTR | DAR/DRE/HUN | COR | MTR | MTR | |||
01.07.2023 | 12:00 | KRZ/COR | SLS | DRE | COR | KRZ | |||
01.07.2023 | 14:30 | KRZ/COR | SLS | DRE | COR | KRZ | |||
02.07.2023 | 12:00 | DAR/DRE/HUN | FRA | MAI | DRE | DRE | |||
02.07.2023 | 14:30 | DAR/DRE/HUN | FRA | MAI | DRE | DRE | |||
08.07.2023 | 12:00 | FRA | KRZ/COR | SLS | FRA | FRA | |||
08.07.2023 | 14:30 | FRA | KRZ/COR | SLS | FRA | FRA | |||
09.07.2023 | 12:00 | DAR/DRE/HUN | MAI | FRA | DRE | DRE | |||
09.07.2023 | 14:30 | DAR/DRE/HUN | MAI | FRA | DRE | DRE | |||
09.07.2023 | 12:00 | SLS | MTR | COR | SLS | SLS | |||
09.07.2023 | 14:30 | SLS | MTR | COR | SLS | SLS | |||
15.07.2023 | 12:00 | MAI | MTR | SLS | MAI | MAI | |||
15.07.2023 | 14:30 | MAI | MTR | SLS | MAI | MAI | |||
16.07.2023 | 12:00 | SLS | DAR/DRE/HUN | MTR | SLS | SLS | |||
16.07.2023 | 14:30 | SLS | DAR/DRE/HUN | MTR | SLS | SLS | |||
22.07.2023 | 12:00 | MTR | FRA | DRE | MTR | MTR | |||
22.07.2023 | 14:30 | MTR | FRA | DRE | MTR | MTR | |||
23.07.2023 | 12:00 | SLS | KRZ/COR | MAI | SLS | SLS | |||
23.07.2023 | 14:30 | SLS | KRZ/COR | MAI | SLS | SLS | |||
02.09.2023 | 12:00 | FRA | MTR | SLS | FRA | FRA | |||
02.09.2023 | 14:30 | FRA | MTR | SLS | FRA | FRA | |||
03.09.2023 | 12:00 | DAR/DRE/HUN | KRZ/COR | FRA | DRE | DRE | |||
03.09.2023 | 14:30 | DAR/DRE/HUN | KRZ/COR | FRA | DRE | DRE | |||
10.09.2023 | 12:00 | KRZ/COR | MTR | DRE | COR | KRZ | |||
10.09.2023 | 14:30 | KRZ/COR | MTR | DRE | COR | KRZ | |||
16.09.2023 | 12:00 | DAR/DRE/HUN | MTR | MAI | DRE | DRE | |||
16.09.2023 | 14:30 | DAR/DRE/HUN | MTR | MAI | DRE | DRE | |||
17.09.2023 | 12:00 | FRA | MAI | DRE | FRA | FRA | |||
17.09.2023 | 14:30 | FRA | MAI | DRE | FRA | FRA | |||
24.09.2023 | 12:00 | MTR | KRZ/COR | MAI | MTR | MTR | |||
24.09.2023 | 14:30 | MTR | KRZ/COR | MAI | MTR | MTR |
Erfolge
1994 · Gründung in der Landesliga Hessen |
1995 · Landesliga Meisterschaft, Aufstieg in Verbandsliga |
2000 · Hessenpokal Sieger |
2001 · Verbandsliga Meisterschaft, Aufstieg in Bundesliga, Hessenpokal Sieger |
2002 · Hessenpokal Sieger |
2003 · Hessenpokal Sieger |
2004 · Hessenpokal Sieger |
2007 · Hessenpokal Sieger |
2008 · Verbandsliga Meisterschaft |