VERBANDSLIGA SOFTBALL

Tabelle
Nr. | Team | G | W | L | pct | GB | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Main-Taunus Redwings | MTR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
2. | Mainz Athletics | MAI | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
3. | Frankfurt 1860 | FRA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
4. | Saarlouis Hornets | SLS | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
5. | SG Darmstadt Rockets/Dreieich Vultures/Hünstetten STORM | DAR/DRE/HUN | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
6. | SG Bad Kreuznach Cobras/Coblenz Raptors | KRZ/COR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Umpire | Scorer | Feld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 | 12:00 | SLS | FRA | MAI | SLS | SLS | |||
29.04.2023 | 14:30 | SLS | FRA | MAI | SLS | SLS | |||
30.04.2023 | 12:00 | MAI | DAR/DRE/HUN | FRA | MAI | MAI | |||
30.04.2023 | 14:30 | MAI | DAR/DRE/HUN | FRA | MAI | MAI | |||
06.05.2023 | 12:00 | MTR | SLS | COR | MTR | MTR | |||
06.05.2023 | 14:30 | MTR | SLS | COR | MTR | MTR | |||
07.05.2023 | 12:00 | MAI | FRA | SLS | MAI | MAI | |||
07.05.2023 | 14:30 | MAI | FRA | SLS | MAI | MAI | |||
07.05.2023 | 12:00 | KRZ/COR | DAR/DRE/HUN | MTR | KRZ | KRZ | |||
07.05.2023 | 14:30 | KRZ/COR | DAR/DRE/HUN | FRA | KRZ | KRZ | |||
13.05.2023 | 12:00 | KRZ/COR | MAI | MTR | KRZ | KRZ | |||
13.05.2023 | 14:30 | KRZ/COR | MAI | MTR | KRZ | KRZ | |||
13.05.2023 | 12:00 | DAR/DRE/HUN | SLS | FRA | DRE | DRE | |||
13.05.2023 | 14:30 | DAR/DRE/HUN | SLS | FRA | DRE | DRE | |||
14.05.2023 | 12:00 | FRA | MTR | SLS | FRA | FRA | |||
14.05.2023 | 14:30 | FRA | MTR | SLS | FRA | FRA | |||
20.05.2023 | 12:00 | MTR | KRZ/COR | MAI | MTR | MTR | |||
20.05.2023 | 14:30 | MTR | KRZ/COR | MAI | MTR | MTR | |||
21.05.2023 | 12:00 | FRA | DAR/DRE/HUN | MTR | FRA | FRA | |||
21.05.2023 | 14:30 | FRA | DAR/DRE/HUN | MTR | FRA | FRA | |||
21.05.2023 | 12:00 | MAI | SLS | COR | MAI | MAI | |||
21.05.2023 | 14:30 | MAI | SLS | COR | MAI | MAI | |||
03.06.2023 | 12:00 | FRA | MAI | DRE | FRA | FRA | |||
03.06.2023 | 14:30 | FRA | MAI | DRE | FRA | FRA | |||
10.06.2023 | 12:00 | FRA | SLS | DRE | FRA | FRA | |||
10.06.2023 | 14:30 | FRA | SLS | DRE | FRA | FRA | |||
10.06.2023 | 12:00 | MTR | MAI | COR | MTR | MTR | |||
10.06.2023 | 14:30 | MTR | MAI | COR | MTR | MTR | |||
18.06.2023 | 12:00 | MAI | KRZ/COR | MTR | MAI | MAI | |||
18.06.2023 | 14:30 | MAI | KRZ/COR | MTR | MAI | MAI | |||
24.06.2023 | 12:00 | KRZ/COR | FRA | SLS | KRZ | KRZ | |||
24.06.2023 | 14:30 | KRZ/COR | FRA | SLS | KRZ | KRZ | |||
25.06.2023 | 12:00 | MTR | DAR/DRE/HUN | COR | MTR | MTR | |||
25.06.2023 | 14:30 | MTR | DAR/DRE/HUN | COR | MTR | MTR | |||
25.06.2023 | 12:00 | SLS | MAI | FRA | SLS | SLS | |||
25.06.2023 | 14:30 | SLS | MAI | FRA | SLS | SLS | |||
01.07.2023 | 12:00 | KRZ/COR | SLS | DRE | KRZ | KRZ | |||
01.07.2023 | 14:30 | KRZ/COR | SLS | DRE | KRZ | KRZ | |||
02.07.2023 | 12:00 | DAR/DRE/HUN | FRA | MAI | DRE | DRE | |||
02.07.2023 | 14:30 | DAR/DRE/HUN | FRA | MAI | DRE | DRE | |||
08.07.2023 | 12:00 | FRA | KRZ/COR | SLS | FRA | FRA | |||
08.07.2023 | 14:30 | FRA | KRZ/COR | SLS | FRA | FRA | |||
09.07.2023 | 12:00 | DAR/DRE/HUN | MAI | FRA | DRE | DRE | |||
09.07.2023 | 14:30 | DAR/DRE/HUN | MAI | FRA | DRE | DRE | |||
09.07.2023 | 12:00 | SLS | MTR | COR | SLS | SLS | |||
09.07.2023 | 14:30 | SLS | MTR | COR | SLS | SLS | |||
15.07.2023 | 12:00 | MAI | MTR | SLS | MAI | MAI | |||
15.07.2023 | 14:30 | MAI | MTR | SLS | MAI | MAI | |||
16.07.2023 | 12:00 | SLS | DAR/DRE/HUN | MTR | SLS | SLS | |||
16.07.2023 | 14:30 | SLS | DAR/DRE/HUN | MTR | SLS | SLS | |||
22.07.2023 | 12:00 | SLS | KRZ/COR | MAI | SLS | SLS | |||
22.07.2023 | 14:30 | SLS | KRZ/COR | MAI | SLS | SLS | |||
22.07.2023 | 12:00 | MTR | FRA | DRE | MTR | MTR | |||
22.07.2023 | 14:30 | MTR | FRA | DRE | MTR | MTR | |||
03.09.2023 | 12:00 | DAR/DRE/HUN | KRZ/COR | FRA | DRE | DRE | |||
03.09.2023 | 14:30 | DAR/DRE/HUN | KRZ/COR | MTR | DRE | DRE | |||
10.09.2023 | 12:00 | KRZ/COR | MTR | DRE | KRZ | KRZ | |||
10.09.2023 | 14:30 | KRZ/COR | MTR | DRE | KRZ | KRZ | |||
16.09.2023 | 12:00 | DAR/DRE/HUN | MTR | MAI | DRE | DRE | |||
16.09.2023 | 14:30 | DAR/DRE/HUN | MTR | MAI | DRE | DRE |
Erfolge
1994 · Gründung in der Landesliga Hessen |
1995 · Landesliga Meisterschaft, Aufstieg in Verbandsliga |
2000 · Hessenpokal Sieger |
2001 · Verbandsliga Meisterschaft, Aufstieg in Bundesliga, Hessenpokal Sieger |
2002 · Hessenpokal Sieger |
2003 · Hessenpokal Sieger |
2004 · Hessenpokal Sieger |
2007 · Hessenpokal Sieger |
2008 · Verbandsliga Meisterschaft |