JUGEND LANDESLIGA BASEBALL

Tabelle
| Nr. | Team | G | W | L | pct | GB | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Darmstadt Whippets/Dreieich Vultures | DAW/DRE | 9 | 8 | 1 | .889 | 0 | W4 |
| 2. | Main-Taunus Redwings | MTR | 8 | 7 | 1 | .875 | 0.5 | W5 |
| 3. | SG Giessen Busters/Frankfurt 1860 | GIE/FRA | 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | L2 |
| 4. | Bad Homburg Hornets | HOM | 8 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | L1 |
| 5. | Hünstetten STORM | HUN | 8 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | L4 |
| 6. | Offenbach Twins | OFT | 7 | 0 | 7 | .000 | 7 | L7 |
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Umpire | Scorer | Feld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 10:00 | OFT | DAW/DRE | 0 | : | 27 | OFT | OFT | OFT |
| 26.04.2026 | 15:00 | MTR | HOM | 7 | : | 0 | MTR | MTR | MTR |
| 26.04.2026 | 10:00 | GIE/FRA | HUN | 26 | : | 11 | FRA | FRA | FRA |
| 02.05.2026 | 15:00 | MTR | OFT | 28 | : | 0 | MTR | MTR | MTR |
| 02.05.2026 | 10:00 | DAW/DRE | HUN | 17 | : | 2 | DAW | DAW | DAW |
| 03.05.2026 | 15:00 | HOM | GIE/FRA | 21 | : | 6 | HOM | HOM | HOM |
| 09.05.2026 | 10:00 | HUN | OFT | 21 | : | 2 | HUN | HUN | HUN |
| 10.05.2026 | 10:00 | DAW/DRE | MTR | 15 | : | 2 | DAW | DAW | DAW |
| 10.05.2026 | 13:00 | GIE/FRA | HOM | 7 | : | 0 | GIE | GIE | GIE |
| 16.05.2026 | 10:00 | HUN | HOM | 14 | : | 13 | HUN | HUN | HUN |
| 17.05.2026 | 15:00 | DAW/DRE | GIE/FRA | 13 | : | 7 | DAW | DAW | DAW |
| 24.05.2026 | 10:00 | HOM | OFT | 21 | : | 4 | HOM | HOM | HOM |
| 24.05.2026 | 10:00 | HUN | GIE/FRA | 8 | : | 24 | HUN | HUN | HUN |
| 24.05.2026 | 10:00 | MTR | DAW/DRE | 14 | : | 10 | MTR | MTR | MTR |
| 30.05.2026 | 13:00 | OFT | GIE/FRA | 3 | : | 35 | OFT | OFT | OFT |
| 30.05.2026 | 10:00 | HOM | MTR | 0 | : | 7 | HOM | HOM | HOM |
| 31.05.2026 | 12:00 | HUN | DAW/DRE | 8 | : | 16 | HUN | HUN | HUN |
| 04.06.2026 | 15:00 | HUN | MTR | 3 | : | 25 | HUN | HUN | HUN |
| 06.06.2026 | 10:00 | OFT | HOM | 1 | : | 29 | OFT | OFT | OFT |
| 06.06.2026 | 15:15 | GIE/FRA | DAW/DRE | 2 | : | 32 | GIE | GIE | GIE |
| 13.06.2026 | 15:00 | MTR | GIE/FRA | 19 | : | 4 | MTR | MTR | MTR |
| 14.06.2026 | 15:00 | DAW/DRE | OFT | 22 | : | 2 | DRE | DRE | DAW |
| 20.06.2026 | 10:00 | GIE/FRA | OFT | FRA | FRA | FRA | |||
| 20.06.2026 | 15:00 | MTR | HUN | 7 | : | 0 | MTR | MTR | MTR |
| 20.06.2026 | 10:00 | HOM | DAW/DRE | 9 | : | 13 | HOM | HOM | HOM |
| 27.06.2026 | 10:00 | GIE/FRA | MTR | GIE | GIE | GIE | |||
| 15.08.2026 | 13:00 | OFT | HUN | OFT | OFT | OFT | |||
| 15.08.2026 | 15:00 | DAW/DRE | HOM | DRE | DRE | DRE | |||
| 29.08.2026 | 13:00 | HOM | HUN | HOM | HOM | HOM | |||
| 30.08.2026 | 10:00 | OFT | MTR | OFT | OFT | OFT | |||
[su_tooltip]
