SCHÜLER VERBANDSLIGA BASEBALL GRUPPE 2

Tabelle

Nr. Team G W L pct GB Streak
1. Darmstadt Whippets DAW 14 14 0 1.000 0 W14
2. Mainz Athletics 1 MAI 12 7 5 .583 6 L1
3. Dreieich Vultures DRE 12 4 8 .333 9 W1
4. Frankfurt 1860 FRA 13 4 9 .308 9.5 W1
5. Main-Taunus Redwings 2 MTR2 13 3 10 .231 10.5 W1

Spielplan

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis Umpire Scorer Feld
07.04.2024 10:00 MTR2 MAI 5 : 19 MTR MTR MTR
07.04.2024 12:30 MAI DAW 1 : 14 MTR MTR MTR
07.04.2024 15:00 DAW MTR2 14 : 0 MTR MTR MTR
14.04.2024 10:00 MAI DRE 16 : 14 MAI MAI MAI
14.04.2024 12:30 DRE FRA 13 : 10 MAI MAI MAI
14.04.2024 15:00 FRA MAI 9 : 15 MAI MAI MAI
20.04.2024 10:00 FRA MAI FRA FRA FRA
20.04.2024 12:30 MAI DAW FRA FRA FRA
20.04.2024 15:00 DAW FRA FRA FRA FRA
27.04.2024 10:00 DRE MTR2 10 : 9 DRE DRE DRE
27.04.2024 12:30 MTR2 DAW 1 : 21 DRE DRE DRE
27.04.2024 15:00 DAW DRE 16 : 12 DRE DRE DRE
01.05.2024 10:00 DRE MAI 3 : 21 DRE DRE DRE
01.05.2024 15:00 FRA DRE 11 : 10 DRE DRE DRE
01.05.2024 12:30 MAI FRA 17 : 4 DRE DRE DRE
04.05.2024 10:00 MTR2 DAW 4 : 14 MTR MTR MTR
04.05.2024 12:30 DAW DRE 20 : 1 MTR MTR MTR
04.05.2024 15:00 DRE MTR2 8 : 19 MTR MTR MTR
11.05.2024 10:00 FRA DAW 1 : 11 FRA FRA FRA
11.05.2024 12:30 DAW MAI 10 : 0 FRA FRA FRA
11.05.2024 15:00 MAI FRA 12 : 2 FRA FRA FRA
25.05.2024 10:00 DAW FRA 14 : 0 DAW DAW DAW
25.05.2024 12:30 FRA DRE 11 : 24 DAW DAW DAW
25.05.2024 15:00 DRE DAW 4 : 14 DAW DAW DAW
01.06.2024 10:00 FRA MTR2 14 : 7 FRA FRA FRA
01.06.2024 12:30 MTR2 DRE FRA FRA FRA
01.06.2024 15:00 DRE FRA FRA FRA FRA
08.06.2024 10:00 DAW MTR2 11 : 0 DAW DAW DAW
08.06.2024 12:30 MTR2 FRA 10 : 17 DAW DAW DAW
08.06.2024 15:00 FRA DAW 6 : 18 DAW DAW DAW
15.06.2024 14:30 MTR2 FRA 8 : 11 FRA FRA FRA
15.06.2024 10:00 DRE DAW 0 : 20 DRE DRE DRE
15.06.2024 12:30 DAW MAI 11 : 10 DRE DRE DRE
15.06.2024 15:00 MAI DRE 14 : 19 DRE DRE DRE
15.06.2024 12:00 FRA MTR2 12 : 14 FRA FRA FRA
30.06.2024 10:00 DRE MAI DRE DRE DRE
30.06.2024 12:30 MAI MTR2 DRE DRE DRE
30.06.2024 15:00 MTR2 DRE DRE DRE DRE
06.07.2024 12:30 MAI MTR2 5 : 21 MAI MAI MAI
06.07.2024 10:00 MTR2 MAI 10 : 14 MAI MAI MAI