| Datum | Uhrzeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis | Umpire | Scorer | Feld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 10:00 | T-Ball | MAI | DRE | 20 | : | 17 | MTR | MTR | MTR |
| 19.04.2026 | 11:30 | T-Ball | DRE | MTR | 11 | : | 15 | MTR | MTR | MTR |
| 25.04.2026 | 10:00 | Jugend | OFT | DAW/DRE | 0 | : | 27 | OFT | OFT | OFT |
| 26.04.2026 | 10:00 | T-Ball | MAI | DRE | 3 | : | 0 | DAW | DAW | DAW |
| 26.04.2026 | 13:00 | T-Ball | DRE | MTR | 0 | : | 3 | DAW | DAW | DAW |
| 02.05.2026 | 10:00 | Jugend | DAW/DRE | HUN | 17 | : | 2 | DAW | DAW | DAW |
| 10.05.2026 | 10:00 | Jugend | DAW/DRE | MTR | 15 | : | 2 | DAW | DAW | DAW |
| 16.05.2026 | 12:00 | Damen | DRE/HUN | MAI | 1 | : | 19 | COR | COR | KRZ |
| 16.05.2026 | 14:00 | Damen | COR/KRZ | DRE/HUN | 9 | : | 14 | MAI | MAI | KRZ |
| 17.05.2026 | 10:00 | T-Ball | DRE | FRA/HUN | 15 | : | 14 | MAI | MAI | MAI |
| 17.05.2026 | 11:30 | T-Ball | HOM/FRI | DRE | 13 | : | 14 | MAI | MAI | MAI |
| 17.05.2026 | 15:00 | Jugend | DAW/DRE | GIE/FRA | 13 | : | 7 | DAW | DAW | DAW |
| 24.05.2026 | 10:00 | Jugend | MTR | DAW/DRE | 14 | : | 10 | MTR | MTR | MTR |
| 31.05.2026 | 12:00 | Jugend | HUN | DAW/DRE | 8 | : | 16 | HUN | HUN | HUN |
| 31.05.2026 | 14:00 | Damen | DRE/HUN | DAW/FRA | 4 | : | 15 | HOM | HOM | HOM |
| 06.06.2026 | 15:15 | Jugend | GIE/FRA | DAW/DRE | 2 | : | 32 | GIE | GIE | GIE |
| 13.06.2026 | 10:00 | Damen | SPE | DRE/HUN | 15 | : | 10 | DAR | DAR | HUN |
| 13.06.2026 | 14:00 | Damen | DRE/HUN | DAR | 11 | : | 1 | SPE | SPE | HUN |
| 14.06.2026 | 15:00 | Jugend | DAW/DRE | OFT | 22 | : | 2 | DRE | DRE | DAW |
| 20.06.2026 | 10:00 | Jugend | HOM | DAW/DRE | 9 | : | 13 | HOM | HOM | HOM |
| 20.06.2026 | 10:00 | T-Ball | DRE | HOM/FRI | 10 | : | 11 | DRE | DRE | DRE |
| 20.06.2026 | 13:00 | T-Ball | DAW | DRE | 15 | : | 15 | DRE | DRE | DRE |
| 12.07.2026 | 10:00 | Damen | DAW/FRA | DRE/HUN | COR | COR | DRE | |||
| 12.07.2026 | 14:00 | Damen | DRE/HUN | COR/KRZ | DRE | DRE | DRE | |||
| 26.07.2026 | 10:00 | Damen | DRE/HUN | SPE | SPE | SPE | SPE | |||
| 26.07.2026 | 12:00 | Damen | HOM/GIE | DRE/HUN | HOM | HOM | SPE | |||
| 01.08.2026 | 12:00 | Damen | MAI | DRE/HUN | DRE | DRE | DAR | |||
| 01.08.2026 | 14:00 | Damen | DRE/HUN | DAR | MAI | MAI | DAR | |||
| 15.08.2026 | 15:00 | Jugend | DAW/DRE | HOM | DRE | DRE | DRE | |||
| 16.08.2026 | 11:30 | T-Ball | DRE | MAI | FRI | FRI | FRI | |||
| 16.08.2026 | 13:00 | T-Ball | FRA/HUN | DRE | FRI | FRI | FRI | |||
| 22.08.2026 | 11:30 | T-Ball | DRE | DAW | HUN | HUN | HUN | |||
| 22.08.2026 | 13:00 | T-Ball | MTR | DRE | HUN | HUN | HUN | |||
| 31.12.2026 | 12:00 | Damen | DRE/HUN | HOM/GIE | DAW | DAW | HOM | |||
[su_tooltip]
