JUGEND LANDESLIGA BASEBALL

Tabelle
| Nr. | Team | G | W | L | pct | GB | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Darmstadt Whippets/Dreieich Vultures | DAW/DRE | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
| 2. | Main-Taunus Redwings | MTR | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | L1 |
| 3. | Bad Homburg Hornets | HOM | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | W2 |
| 4. | SG Giessen Busters/Frankfurt 1860 | GIE/FRA | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | L2 |
| 5. | Hünstetten STORM | HUN | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | W1 |
| 6. | Offenbach Twins | OFT | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | L3 |
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Umpire | Scorer | Feld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 10:00 | OFT | DAW/DRE | 0 | : | 27 | OFT | OFT | OFT |
| 26.04.2026 | 15:00 | MTR | HOM | 7 | : | 0 | MTR | MTR | MTR |
| 26.04.2026 | 10:00 | GIE/FRA | HUN | 26 | : | 11 | FRA | FRA | FRA |
| 02.05.2026 | 15:00 | MTR | OFT | 28 | : | 0 | MTR | MTR | MTR |
| 02.05.2026 | 10:00 | DAW/DRE | HUN | 17 | : | 2 | DAW | DAW | DAW |
| 03.05.2026 | 15:00 | HOM | GIE/FRA | 21 | : | 6 | HOM | HOM | HOM |
| 09.05.2026 | 10:00 | HUN | OFT | 21 | : | 2 | HUN | HUN | HUN |
| 10.05.2026 | 10:00 | DAW/DRE | MTR | 15 | : | 2 | DAW | DAW | DAW |
| 10.05.2026 | 13:00 | GIE/FRA | HOM | 13 | : | 29 | GIE | GIE | GIE |
| 16.05.2026 | 10:00 | HUN | HOM | HUN | HUN | HUN | |||
| 17.05.2026 | 10:00 | OFT | MTR | OFT | OFT | OFT | |||
| 17.05.2026 | 15:00 | DAW/DRE | GIE/FRA | DAW | DAW | DAW | |||
| 24.05.2026 | 10:00 | HOM | OFT | HOM | HOM | HOM | |||
| 24.05.2026 | 10:00 | HUN | GIE/FRA | HUN | HUN | HUN | |||
| 24.05.2026 | 10:00 | MTR | DAW/DRE | MTR | MTR | MTR | |||
| 30.05.2026 | 10:00 | OFT | GIE/FRA | OFT | OFT | OFT | |||
| 30.05.2026 | 15:00 | HUN | DAW/DRE | HUN | HUN | HUN | |||
| 30.05.2026 | 10:00 | HOM | MTR | HOM | HOM | HOM | |||
| 04.06.2026 | 15:00 | HUN | MTR | HUN | HUN | HUN | |||
| 06.06.2026 | 10:00 | OFT | HOM | OFT | OFT | OFT | |||
| 06.06.2026 | 15:15 | GIE/FRA | DAW/DRE | GIE | GIE | GIE | |||
| 13.06.2026 | 15:00 | MTR | GIE/FRA | MTR | MTR | MTR | |||
| 13.06.2026 | 15:00 | HOM | HUN | HOM | HOM | HOM | |||
| 14.06.2026 | 15:00 | DAW/DRE | OFT | DRE | DRE | DRE | |||
| 20.06.2026 | 10:00 | GIE/FRA | OFT | FRA | FRA | FRA | |||
| 20.06.2026 | 15:00 | MTR | HUN | MTR | MTR | MTR | |||
| 20.06.2026 | 10:00 | HOM | DAW/DRE | HOM | HOM | HOM | |||
| 27.06.2026 | 13:00 | GIE/FRA | MTR | GIE | GIE | GIE | |||
| 15.08.2026 | 13:00 | OFT | HUN | OFT | OFT | OFT | |||
| 15.08.2026 | 15:00 | DAW/DRE | HOM | DRE | DRE | DRE | |||
