SWBSV MIXED FAST PITCH SOFTBALL

Tabelle
| Nr. | Team | G | W | L | pct | GB | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | DAW/FRA | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | W7 |
| 2. | Mainz Athletics | MAI | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 0.5 | W6 |
| 3. | Darmstadt Rockets | DAR | 6 | 4 | 2 | .667 | 2.5 | L1 |
| 4. | SG Dreieich Vultures/Hünstetten STORM | DRE/HUN | 7 | 3 | 4 | .429 | 4 | W1 |
| 5. | Speyer Turtles | SPE | 8 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | W1 |
| 6. | SG Coblenz Raptors/Bad Kreuznach Cobras | COR/KRZ | 10 | 2 | 8 | .200 | 6.5 | L3 |
| 7. | SG Bad Homburg Hornets/Giessen Busters | HOM/GIE | 6 | 0 | 6 | .000 | 6.5 | L6 |
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Umpire | Scorer | Feld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | 10:00 | SPE | COR/KRZ | 34 | : | 1 | DAR | DAR | SPE |
| 03.05.2026 | 12:00 | COR/KRZ | DAR | 4 | : | 20 | SPE | SPE | SPE |
| 03.05.2026 | 14:00 | DAR | SPE | 12 | : | 11 | COR | COR | SPE |
| 09.05.2026 | 10:00 | DAR | DAW/FRA | 4 | : | 7 | HOM | HOM | DAR |
| 09.05.2026 | 12:00 | DAW/FRA | HOM/GIE | 15 | : | 0 | DAR | DAR | DAR |
| 09.05.2026 | 14:00 | HOM/GIE | DAR | 11 | : | 31 | DAW | DAW | DAR |
| 16.05.2026 | 10:00 | MAI | COR/KRZ | 24 | : | 4 | DRE | DRE | KRZ |
| 16.05.2026 | 12:00 | DRE/HUN | MAI | 1 | : | 19 | COR | COR | KRZ |
| 16.05.2026 | 14:00 | COR/KRZ | DRE/HUN | 9 | : | 14 | MAI | MAI | KRZ |
| 31.05.2026 | 14:00 | DRE/HUN | DAW/FRA | 4 | : | 15 | HOM | HOM | HOM |
| 07.06.2026 | 10:00 | COR/KRZ | MAI | 9 | : | 26 | HOM | HOM | MAI |
| 07.06.2026 | 12:00 | HOM/GIE | COR/KRZ | 0 | : | 24 | MAI | MAI | MAI |
| 07.06.2026 | 14:00 | MAI | HOM/GIE | 29 | : | 1 | COR | COR | MAI |
| 13.06.2026 | 10:00 | SPE | DRE/HUN | 15 | : | 10 | DAR | DAR | HUN |
| 13.06.2026 | 12:00 | SPE | DAR | 13 | : | 15 | DRE | DRE | HUN |
| 13.06.2026 | 14:00 | DRE/HUN | DAR | 11 | : | 1 | SPE | SPE | HUN |
| 21.06.2026 | 10:00 | COR/KRZ | SPE | 9 | : | 1 | DAW | DAW | KRZ |
| 21.06.2026 | 12:00 | SPE | DAW/FRA | 5 | : | 15 | KRZ | KRZ | KRZ |
| 21.06.2026 | 14:00 | DAW/FRA | COR/KRZ | 12 | : | 8 | SPE | SPE | KRZ |
| 27.06.2026 | 10:00 | DAR | MAI | DAW | DAW | DAR | |||
| 27.06.2026 | 12:00 | MAI | DAW/FRA | DAR | DAR | DAR | |||
| 27.06.2026 | 14:00 | DAW/FRA | DAR | MAI | MAI | DAR | |||
| 12.07.2026 | 10:00 | DAW/FRA | DRE/HUN | 11 | : | 3 | COR | COR | DRE |
| 12.07.2026 | 12:00 | COR/KRZ | DAW/FRA | 1 | : | 13 | DRE | DRE | DRE |
| 12.07.2026 | 14:00 | DRE/HUN | COR/KRZ | 13 | : | 8 | DAW | DAW | DRE |
| 19.07.2026 | 10:00 | MAI | SPE | 19 | : | 4 | HOM | HOM | SPE |
| 19.07.2026 | 12:00 | HOM/GIE | SPE | 3 | : | 8 | MAI | MAI | SPE |
| 19.07.2026 | 14:00 | HOM/GIE | MAI | 3 | : | 21 | SPE | SPE | SPE |
| 26.07.2026 | 10:00 | DRE/HUN | SPE | HOM | HOM | SPE | |||
| 26.07.2026 | 12:00 | HOM/GIE | DRE/HUN | SPE | SPE | SPE | |||
| 26.07.2026 | 14:00 | SPE | HOM/GIE | DRE | DRE | SPE | |||
| 01.08.2026 | 10:00 | DAR | MAI | DRE | DRE | DAR | |||
| 01.08.2026 | 12:00 | MAI | DRE/HUN | DAR | DAR | DAR | |||
| 01.08.2026 | 14:00 | DRE/HUN | DAR | MAI | MAI | DAR | |||
| 08.08.2026 | 10:00 | COR/KRZ | HOM/GIE | DAR | DAR | HOM | |||
| 08.08.2026 | 12:00 | COR/KRZ | DAR | HOM | HOM | HOM | |||
| 08.08.2026 | 14:00 | DAR | HOM/GIE | COR | COR | HOM | |||
| 15.08.2026 | 10:00 | DAW/FRA | SPE | MAI | MAI | FRA | |||
| 15.08.2026 | 12:00 | SPE | MAI | FRA | FRA | FRA | |||
| 15.08.2026 | 14:00 | MAI | DAW/FRA | SPE | SPE | FRA | |||
| 31.12.2026 | 10:00 | DAW/FRA | HOM/GIE | DRE | DRE | HOM | |||
| 31.12.2026 | 12:00 | DRE/HUN | HOM/GIE | DAW | DAW | HOM | |||
Erfolge
| 1994 · Gründung in der Landesliga Hessen |
| 1995 · Landesliga Meisterschaft, Aufstieg in Verbandsliga |
| 2000 · Hessenpokal Sieger |
| 2001 · Verbandsliga Meisterschaft, Aufstieg in Bundesliga, Hessenpokal Sieger |
| 2002 · Hessenpokal Sieger |
| 2003 · Hessenpokal Sieger |
| 2004 · Hessenpokal Sieger |
| 2007 · Hessenpokal Sieger |
| 2008 · Verbandsliga Meisterschaft |
[su_tooltip]
