SWBSV MIXED FAST PITCH SOFTBALL

Tabelle
Nr. | Team | G | W | L | pct | GB | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | DAW/FRA | 6 | 5 | 1 | .833 | 0 | W5 |
2. | Mainz Athletics | MAI | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | L1 |
3. | SG Bad Homburg Hornets/Dreieich Vultures/Darmstadt Rockets/Hünstetten STORM | HOM/DRE/DAR/HUN | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | W1 |
4. | Speyer Turtles | SPE | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | L4 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Umpire | Scorer | Feld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 | 10:00 | DAW/FRA | MAI | 3 | : | 7 | HOM | HOM | MAI |
27.04.2025 | 12:00 | HOM/DRE/DAR/HUN | DAW/FRA | 2 | : | 11 | MAI | MAI | MAI |
27.04.2025 | 14:00 | MAI | HOM/DRE/DAR/HUN | 11 | : | 0 | DAW | DAW | MAI |
10.05.2025 | 10:00 | SPE | DAW/FRA | 6 | : | 8 | HOM | HOM | SPE |
10.05.2025 | 12:00 | DAW/FRA | HOM/DRE/DAR/HUN | 11 | : | 5 | SPE | SPE | SPE |
10.05.2025 | 14:00 | HOM/DRE/DAR/HUN | SPE | 6 | : | 5 | DAW | DAW | SPE |
14.06.2025 | 10:00 | SPE | MAI | 0 | : | 7 | DAW | DAW | MAI |
14.06.2025 | 12:00 | DAW/FRA | SPE | 11 | : | 8 | MAI | MAI | MAI |
14.06.2025 | 14:00 | MAI | DAW/FRA | 2 | : | 7 | SPE | SPE | MAI |
06.07.2025 | 10:00 | HOM/DRE/DAR/HUN | MAI | SPE | SPE | HOM | |||
06.07.2025 | 12:00 | MAI | SPE | HOM | HOM | HOM | |||
06.07.2025 | 14:00 | SPE | HOM/DRE/DAR/HUN | MAI | MAI | HOM | |||
24.08.2025 | 10:00 | HEIM | GAST | ||||||
24.08.2025 | 12:00 | HEIM | GAST | ||||||
24.08.2025 | 14:00 | HEIM | GAST |
Erfolge
1994 · Gründung in der Landesliga Hessen |
1995 · Landesliga Meisterschaft, Aufstieg in Verbandsliga |
2000 · Hessenpokal Sieger |
2001 · Verbandsliga Meisterschaft, Aufstieg in Bundesliga, Hessenpokal Sieger |
2002 · Hessenpokal Sieger |
2003 · Hessenpokal Sieger |
2004 · Hessenpokal Sieger |
2007 · Hessenpokal Sieger |
2008 · Verbandsliga Meisterschaft |